Pos. Equipa P J V E D GM GS
1 FC Porto 62 22 20 2 0 51 7 Jogos
2 Benfica 51 22 17 0 5 45 19 Jogos
3 Sporting 36 22 10 6 6 33 25 Jogos
4 P. Ferreira 33 22 8 9 5 22 22 Jogos
5 V. Guimarães 32 22 9 5 8 25 28 Jogos
6 Sp. Braga 31 22 9 4 9 36 29 Jogos
7 Nacional 30 22 8 6 8 19 24 Jogos
8 U. Leiria 29 22 8 5 9 19 25 Jogos
9 Olhanense 28 22 6 10 6 19 21 Jogos
10 Rio Ave 26 22 7 5 10 22 26 Jogos
11 Beira-Mar 25 22 5 10 7 23 25 Jogos
12 Académica 24 22 6 6 10 27 35 Jogos
13 Marítimo 22 22 5 7 10 21 25 Jogos
14 V. Setúbal 20 22 4 8 10 17 31 Jogos
15 Naval 16 22 3 7 12 18 37 Jogos
16 Portimonense 15 22 3 6 13 20 38 Jogos
terça-feira, 8 de março de 2011
Jogos da 22º Jornada
Maritimo 0-1 Rio Ave
V. Setúbal 0-0 Olhanense
Braga 2-1 Benfica
Portimonense 1-1 Nacional
Porto 2-0 V.Guimarães
Académica 0-0 União De Leiria
P. de Ferreira 0-0 Naval
Sporting 1-0 Beira Mar
Braga 2-1 Benfica
domingo, 6 de março de 2011
Andebol, o que é isso?
O andebol é um desporto que é como o futebol mas só que com as mãos.
Podem ver as notícias online neste site a partir das 07:00
Para o Jornal da Casa, Carlos Rebelo
Podem ver as notícias online neste site a partir das 07:00
Para o Jornal da Casa, Carlos Rebelo
Assinar:
Postagens (Atom)